2023년 1월 현재 하네다공항 심야버스는 전편 운휴입니다.
다음 페이지에서 접속 가능한 버스를 확인하시기 바랍니다.
케이큐 버스 공항버스: https://www.keikyu-bus.co.jp/topics/2020/0520_2163.html
리무진 버스 공항버스: https://www.limousinebus.co.jp/deliver/reserve_detail/200327/jp/
하네다공항은 낮에는 비즈니스 승객을 위한 김포발 항공편이 많지만, 심야에는 인천발착의 항공편이 많습니다.
나리타 공항의 커퓨(23:00~06:00)로 인해 인천에서 심야에 발착하는 도쿄행 항공편은 하네다에 도착하게 됩니다. 현재 운영중인 정기편은 대한항공(JAL 코드쉐어), 아시아나항공(ANA 코드쉐어), 피치항공에서 각각 매일 1편씩 운항중이며 운항스케쥴은 다음과 같습니다.
하네다공항 도착편 | 하네다공항 출발편 | ||||
---|---|---|---|---|---|
항공사 | 편명 | 도착 시간 | 항공사 | 편명 | 출발 시간 |
피치항공 | MM1009 | 00:55 | 피치항공 | MM1010 | 01:55 |
아시아나 항공 | OZ0178 | 23:25 | 아시아나 항공 | OZ0177 | 06:20 |
ANA (공동운항편) | NH6896 | ANA (공동운항편) | NH6895 | ||
대한항공 | KE0719 | 22:50 | 대한항공 | KE0720 | 02:00 |
일본항공 (공동운항편) | JL5256 | 일본항공 (공동운항편) | JL5257 |
이러한 심야 비행기편을 이용하는 경우에 하네다공항에서 어떻게 나가는 것이 좋을지, 또 어떻게 비행기를 타러 오는 것이 좋을지 정리해두었습니다.
이중 피치항공을 타고 오는 경우에 대한 부분은 따로 피치항공 하네다공항 심야버스 정리 에 정리해 두었으니 참조하시면 되겠습니다.
23시경의 도착편은 입국수속을 하고 짐을 챙겨 나오게 되면 최소 약 30분에서 1시간정도가 소요된다고 가정하면, 23시 30분부터 교통편을 이용할 수 있다는 가정 하에 교통편을 정리해 보았습니다. 또한 출발편은 6:20분경이므로 공항에 아무리 늦어도 5시 20분에는 도착해야 합니다. 피치항공의 경우 하네다 공항에 도착하는 것은 0시 45분으로, 최소 1시 이후의 버스편만 이용이 가능합니다. 자세한 것은 위의 링크를 참조해 주세요.
1. 전철편
먼저 도착편은 23시경 도착하는 경우 아직 전철이 끊기지 않는 시간대이기 때문에 전철을 이용해서 공항에서 빠져나갈 수 있습니다.
1) 도쿄 모노레일
도쿄 모노레일은 전부 종점인 하마마츠쵸역까지 운행되며, 23:30분부터의 시간표는 다음과 같습니다.
역명 | 운임(¥) | 보통 | 공항쾌속 | 보통 | 구간쾌속 | 공항쾌속 |
---|---|---|---|---|---|---|
하네다공항 국제선 빌딩 | 출발역 | 23:31 | 23:41 | 23:45 | 23:55 | 00:10 |
텐쿠바시 | 160 | 23:33 | - | 23:47 | - | - |
세이비죠 | 200 | 23:34 | - | 23:49 | - | - |
쇼와지마 | 200 | 23:37 | - | 23:51 | - | - |
류츠센터 | 270 | 23:38 | - | 23:53 | 00:01 | - |
오오이케이바죠마에 | 270 | 23:40 | - | 23:55 | 00:03 | - |
텐노즈아일 | 340 | 23:44 | - | 23:58 | 00:06 | - |
하마마츠쵸 | 490 | 23:49 | 23:55 | 00:03 | 00:11 | 00:25 |
또한 도쿄 모노레일은 하마마츠쵸역에서 4시 58분부터 공항쾌속 첫차가 있습니다.
역명 | 운임(¥, 공항까지) | 공항쾌속 | 보통 |
---|---|---|---|
하마마츠쵸 | 490 | 04:58 | 05:11 |
텐노즈아일 | 340 | - | 05:16 |
오오이케이바죠마에 | 270 | - | 05:19 |
류츠센터 | 270 | - | 05:21 |
쇼와지마 | 200 | - | 05:23 |
세이비죠 | 200 | - | 05:25 |
텐쿠바시 | 160 | - | 05:27 |
하네다공항 국제선 빌딩 | 도착역 | 05:12 | 05:29 |
두 열차 이외의 열차로는 체크인 시간을 도저히 맞출 수 없지 않나 싶네요. 보통열차로도 아슬아슬합니다만 도착층이 체크인층이므로 가능하지 싶습니다.
2) 케이큐 전철
케이큐 전철은 케이큐카마타역에서 시나가와 방면으로 가는 편성과 요코하마 방면으로 가는 편성이 있습니다. 편성이 많기 때문에 방향별로 간략히 소개하도록 하겠습니다.(평일 기준)
시나가와 방면
역명 | 운임(¥) | 에어포트급행 시나가와행 | 보통 케이큐카마타행 | |||
하네다공항 국제선 터미널 | 출발역 | 23:31* | 23:42* | 23:51 | 00:01 | 00:23 |
텐쿠바시 | 140 | 23:32 | 23:44 | 23:52 | 00:03 | 00:25 |
아나모리이나리 | 290 | 23:33 | 23:45 | 23:54 | 00:04 | 00:26 |
오오토리이 | 290 | 23:35 | 23:46 | 23:55 | 00:05 | 00:27 |
코지야 | 300 | 23:37 | 23:48 | 23:57 | 00:07 | 00:29 |
케이큐카마타 | 300 | 23:39 | 23:50 | 23:59 | 00:09 | 00:31 |
헤이와지마 | 370 | 23:42 | 23:56 | 00:02 | 00:15 | - |
타치아이가와 | 370 | 23:44 | 23:58 | 00:05 | 00:17 | - |
아오모노노유코쵸 | 410 | 23:46 | 00:00 | 00:07 | 00:19 | - |
시나가와 | 410 | 23:50 | 00:04 | 00:11 | 00:22 | - |
*: 이 표시의 열차는 케이큐카마타역에서 23시 52분에 출발하는 케이세이타카사고행 특급 열차로 환승할 수 있습니다. 이 열차는 토에이 아사쿠사선과 케이세이 오시아게선을 경유하여 케이세이타카사고까지 가는 열차입니다. 아사쿠사선과 오시아게선 내에서는 전역 정차하며, 케이큐 본선에서는 헤이와지마, 아오모노유코쵸, 시나가와, 센카쿠지 역에 정차합니다. 이 열차를 이용하면 신바시, 긴자, 니혼바시, 닌교쵸, 아사쿠사바시, 아사쿠사, 오시아게 등으로 접근이 가능합니다.
요코하마 방면
요코하마 방면의 열차는 위 시나가와 방면 열차를 타고 케이큐카마타에서 요코하마 방면 열차로 환승하면 됩니다. 공항에서 출발하는 막차인 보통 케이큐카마타행을 타더라도 요코하마역까지 갈 수 있으며, 중간역이 매우 많고 종착역도 많기 때문에 주요역 도착 시간만 간략히 소개하도록 하겠습니다.
역명 | 운임( ¥) |
특급 미우라카이간 |
에어포트급행 카나자와분코 |
보통 카나자와분코 |
특급 케이큐쿠리하마 |
보통 카나가와신마치 |
특급 케이큐쿠리하마 |
보통 케이큐카와사키 |
에어포트급행 카나가와신마치 |
보통 케이큐카마타 |
특급 카나자와분코 |
국제선터미널 | 출발역 | - | 23:37 | - | - | - | - | - | 00:14 | 00:23 | - |
케이큐카마타 | 300 | 23:41 | 23:45 | 23:48 | 23:56 | 00:05 | 00:11 | 00:21 | 00:22 | 00:31 | 00:32 |
케이큐카와사키 | 370 | 23:44 | 23:53 | 23:56 | 23:59 | 00:10 | 00:15 | 00:26 | 00:30 | - | 00:35 |
카나가와신마치 | 450 | 23:50 | 00:00 | 00:13 | 00:05 | 00:29 | 00:21 | - | 00:37 | - | 00:41 |
요코하마 | 450 | 23:53 | 00:03 | 00:17 | 00:07 | - | 00:24 | - | - | - | 00:44 |
카나자와분코 | 660 | 00:09 | 00:24 | 00:45 | 00:25 | - | 00:40 | - | - | - | 01:00 |
요코스카츄오 | 810 | 00:21 | - | - | 00:36 | - | 00:51 | - | - | - | - |
케이큐쿠리하마 | 880 | 00:30 | - | - | 00:45 | - | 01:00 | - | - | - | - |
미우라카이간 | 960 | 00:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
요코하마쪽으로는 케이큐 본선 위라면 거의 모든곳을 다 갈 수 있습니다. 심지어 요코스카까지도.
다만 케이큐 본선으로는 출발편은 탈 수 없습니다. 가장 이른 열차를 타더라도 제시간에 도착할 수가 없거든요.
2. 버스편
버스 승차장은 아래와 같이 0번부터 11번까지 있으며, 버스 승차권 판매 카운터는 도착 로비의 가운데에 위치하기 때문에 찾기 어렵지 않습니다.
또한 11시에 도착하는 항공편의 경우 피치보다 갈 수 있는 선택지가 조금 더 넓은 편입니다.
1) 도쿄 방면
하네다 공항 ⇔ 오토리이 · 카마타역 ・ 카와사키역
운행: 京浜急行バス
http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/hi-kawasaki/
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 | 정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 도착 | |||
1 | 2 | |||||||
하네다공항 국제선 터미널 8번 승강장 | - | 01:40 | 02:15 | 카와사키역 | 560 | 03:00 | ||
오토리이역 | 560 | 01:45 | 02:20 | 카마타역 | 560 | 03:20 | ||
카마타역 | 560 | 02:00 | 02:35 | 오토리이역 | 560 | 03:25 | ||
카와사키역 | 560 | 02:15 | 02:50 | 하네다공항 국제선 터미널 | - | 03:38 |
하네다 공항 ⇔ 오이마치역 ・ 시나가와역 ・ 신바시역
운행: 京浜急行バス
※ 2018년 4월 1일부터 운행
http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/hi-shinbashi/
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 | 정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 도착 | |||
1 | 2 | |||||||
하네다공항 국제선 터미널 6번 승강장 | - | 01:05 | 02:05 | 신바시역 | 1,400 | 03:25 | ||
오이마치역 서쪽 출구 3번 승강장 | 1,030 | 01:37 | 02:37 | 시나가와 구스 | 1,030 | 03:40 | ||
시나가와역 동쪽 출구 | 1,030 | 01:50 | 02:43 | 그랜드 닛코 도쿄 오다이바 | 1,030 | 03:50 | ||
시나가와 구스 | 1,030 | 02:00 | 03:00 | 시나가와역 동쪽 출구 | 1,030 | 04:05 | ||
신바시역 | 1,400 | 02:15 | 03:15 | 하네다공항 국제선 터미널 | - | 04:30 |
하네다 공항 ⇒ 시부야역
운행: 東急バス
http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/hi-shibuya/
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 |
하네다공항 국제선 터미널 6번 승강장 | - | 00:15 |
시부야역(서쪽 출구) | 2,060 | 01:04 |
세루리안 타워 토큐 호텔 | 2,060 | 01:08 |
시부야역(마크 시티) | 2,060 | 01:11 |
하네다 공항 ⇔ 롯폰기힐즈 ・ 시부야역 · 후타코타마가와역
운행: 京浜急行バス ・ 東急バス
http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/hi-nikotama/
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 | 정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 도착 | |||
1 | 2 | |||||||
하네다공항 국제선 터미널 6번 승강장 | - | 00:50 | 02:20 | 후타코타마가와 라이즈 라쿠텐 크림슨 하우스 |
2,260 | 03:00 | ||
롯폰기 힐즈 | 2,060 | 01:25 | 02:55 | 후타코타마가와역 | 2,260 | 03:05 | ||
시부야역(서쪽 출구) | 2,060 | 01:35 | 03:05 | 시부야역(마크 시티) | 2,060 | 03:30 | ||
세루리안 타워 토큐 호텔 | 2,060 | 01:39 | 03:09 | 시부야역(서쪽 출구) | 2,060 | 03:33 | ||
시부야역(마크 시티) | 2,060 | 01:43 | 03:13 | 세루리안 타워 토큐 호텔 | 2,060 | 03:37 | ||
후타코타마가와역 | 2,260 | 02:09 | 03:39 | 롯폰기 힐즈 | 2,060 | 03:52 | ||
후타코타마가와 라이즈 라쿠텐 크림슨 하우스 |
2,260 | 02:10 | 03:40 | 하네다공항 국제선 터미널 | - | 04:30 |
하네다 공항 ⇔ 오오모리역 (노선 버스)
운행: 京浜急行バス
http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/hi-omori/
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 | 정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 도착 | ||
하네다공항 국내선 제2 터미널 | - | 00:08 | 오오모리역 | - | 04:30 | ||
하네다공항 국내선 제1 터미널 | - | 00:13 | - | - | - | ||
하네다공항 국제선 터미널 8번 승강장 | - | 00:20 | - | - | - | ||
오오모리 역 | 560 | 00:45 | 하네다공항 국제선 터미널 | 560 | 04:55 |
하네다 공항 ⇔ 카마타역 (노선 버스)
운행: 京浜急行バス
http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/hi-kamata/
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 | 정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 도착 | ||
하네다공항 국내선 제2 터미널 | - | 00:18 | 오오모리역 | - | 04:30 | ||
하네다공항 국내선 제1 터미널 | - | 00:23 | - | - | - | ||
하네다공항 국제선 터미널 8번 승강장 | - | 00:30 | - | - | - | ||
오오모리 역 | 560 | 00:50 | 하네다공항 국제선 터미널 | 560 | 04:55 |
하네다 공항 ⇔ 긴자 ・ 아키하바라 ・ 도쿄역 ・ 아사쿠사
운행: 東京空港交通
https://www.limousinebus.co.jp/guide/accessbus.html
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 | 정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 도착 | |||
1 | 2 | |||||||
하네다공항 국제선 터미널 3번 승강장 | - | 01:05 | 02:00 | 아사쿠사 뷰 호텔 | 1,860 | 03:25 | ||
도쿄역 야에스 남쪽 출구 | 1,860 | 01:40 | 02:35 | 아키하바라역 | 1,860 | 03:40 | ||
긴자역(유라쿠쵸) | 1,860 | 01:45 | 02:40 | 도쿄역 야에스 남쪽 출구 | 1,860 | 04:00 | ||
아키하바라역 | 1,860 | 02:00 | 02:55 | 긴자역(유라쿠쵸) | 1,860 | 04:05 | ||
아사쿠사 뷰 호텔 | 1,860 | 02:20 | 03:15 | 하네다공항 국제선 터미널 | - | 04:30 |
하네다 공항 ⇔ 이케부쿠로 ・ 신주쿠
운행: 東京空港交通
https://www.limousinebus.co.jp/guide/accessbus.html
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 | 정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 도착 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||
하네다공항 국제선 터미널 3번 승강장 | - | 01:00 | 01:40 | 02:20 | 이케부쿠로역 히가시구치 | 2,000 | 03:35 | ||
신주쿠역 니시구치 | 2,000 | 01:28 | 02:08 | 02:48 | 히가시신주쿠역 | 2,000 | 03:50 | ||
히가시신주쿠역 | 2,000 | 01:33 | 02:13 | 02:53 | 신주쿠역 니시구치 | 2,000 | 04:05 | ||
이케부쿠로역 히가시구치 | 2,000 | 01:50 | 02:30 | 03:10 | 하네다공항 국제선 터미널 | - | 04:30 |
하네다 공항 ⇔ 오다이바 ・ 아리아케 ・ 토요스 ・ 토요쵸 ・ 카사이 ・ 이치노에
운행: 東京空港交通
https://www.limousinebus.co.jp/guide/accessbus.html
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 | 정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 도착 |
하네다공항 국제선 터미널 3번 승강장 | - | 01:25 | 이치노에역 | 2,060 | 03:09 |
그랜드 닛코 도쿄 오다이바 | 1,040 | 01:45 | 카사이역 | 2,060 | 03:15 |
오에도 온센 모노가타리 | 1,040 | 01:50 | 토요쵸역 | 1,860 | 03:35 |
아리아케 워싱턴 호텔 | 1,040 | 01:58 | 토요스역 | 1,440 | 03:50 |
토요스역 | 1,440 | 02:08 | 그랜드 닛코 도쿄 오다이바 | 1,040 | 04:00 |
토요쵸역 | 1,860 | 02:23 | 오에도 온센 모노 가타리 | 1,040 | 04:05 |
카사이역 | 2,060 | 02:38 | 아리아케 워싱턴 호텔 | 1,040 | 04:15 |
이치노에역 | 2,060 | 02:44 | 하네다공항 국제선 터미널 | - | 04:30 |
2) 요코하마 방면
하네다 공항 ⇔ 요코하마역 · 사쿠라기쵸역 · 미나토미라이 지구
운행: 羽田京急バス
http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/hi-mm/
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 | 정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 도착 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||
하네다공항 국제선 7번 승강장 | - | 00:20 | 01:40 | 02:20 | 요코하마 로얄 파크 호텔 | 1,030 | 03:35 | ||
요코하마역(YCAT) | 1,030 | 00:52 | 02:12 | 02:52 | 요코하마 베이 호텔 토큐 | 1,030 | 03:37 | ||
사쿠라기쵸역 | 1,030 | 00:58 | 02:18 | 02:58 | 요코하마 그랜드 인터컨티넨탈호텔 | 1,030 | 03:40 | ||
요코하마 로얄 파크 호텔 | 1,030 | 01:00 | 02:20 | 03:00 | 코쿠사이바시 컵누들박물관앞 | 1,030 | 03:42 | ||
요코하마 베이 호텔 토큐 | 1,030 | 01:01 | 02:21 | 03:01 | 사쿠라기쵸역 | 1,030 | 03;50 | ||
요코하마 그랜드 인터컨티넨탈호텔 | 1,030 | 01:02 | 02:22 | 03:02 | 요코하마역(YCAT) | 1,030 | 04:00 | ||
코쿠사이바시 컵누들박물관앞 | 1,030 | 01:05 | 02:25 | 03:05 | 하네다공항 국제선 터미널 | - | 04:52 |
하네다 공항 ⇒ 신요코하마역 · 신요코하마 프린스 호텔
운행: 京浜急行バス ・ 川崎鶴見臨港バス
http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/hi-yprince/
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 | |
1 | 2 | ||
하네다 공항 국제선 터미널 7번 승강장 | - | 23:55 | 00:25 |
신요코하마역 | 1,680 | 00:40 | 01:10 |
신요코하마 프린스 호텔 | 1,680 | 00:42 | 01:12 |
3) 치바 방면
하네다 공항 ⇒ 니시후나바시역 · 후나바시역
운행: 京成バス
http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/hi-funabashi/
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 | |
하네다공항 국제선 터미널 6번 승강장 | - | 00:35 | |
니시후나바시역 | 2,260 | 01:20 | |
후나바시역 | 2,260 | 01:30 |
하네다 공항 ⇒ 카이힌마쿠하리역 ・ 치바중앙역
운행: 京成バス ・ 東京空港交通
http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/hi-chiba/
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 | ||
1 | 2 | |||
하네다공항 국제선 터미널 6번 승강장 | - | 23:55 | 00:20 | |
카이힌마쿠하리역 | 2300 | 00:24 | 00:54 | |
마쿠하리 베이타운 | 2300 | 00:29 | 00:59 | |
케미가와하마역 | 2500 | 00:33 | 01:03 | |
이나게카이간역 | 2500 | 00:37 | 01:07 | |
JR 치바역 니시구치 | 2740 | 00:50 | 01:20 | |
치바츄오역 | 2740 | 00:55 | 01:25 |
4) 사이타마 방면
하네다 공항 ⇒ 사이타마신토신역 · 오오미야
운행: 国際興業バス
http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/hi-saitama/
정류장 | 운임(¥) | 하네다공항 출발 |
하네다공항 국제선 터미널 2번 승강장 | - | 00:20 |
사이타마신토신역 | 3,080 | 01:13 |
오오미야역 니시구치 | 3,080 | 01:25 |
세이부버스 오오미야영업소 | 3,080 | 01:35 |
마지막으로 실제로 대한항공 & 아시아나를 탑승했던 후기를 남깁니다.
대한항공 인천 하네다 출국: https://lus-ty.com/525
아시아나 인천 하네다 출국(1): https://lus-ty.com/538
아시아나 인천 하네다 출국(2): lus-ty.tistory.com/719
2018.11.15 수정
1) 오다이바를 경유해 시나가와로 가던 노선이 개편되어 오이마치를 거쳐 시나가와를 통해 신바시역까지 갑니다.
2) 아리아케 ・ 이치노에 노선이 오다이바를 경유합니다.
3) 그외 일부 버스들의 시간표가 변경되었습니다.
'Travels > Tips' 카테고리의 다른 글
Global Entry 등록 후기 (2022/06, 소요시간 3주, SFO 인터뷰) (0) | 2022.07.05 |
---|---|
피치항공 하네다공항 심야버스 정리 (2018. 11. 17) (4) | 2018.11.17 |
인천-하네다 대한항공, 아시아나, 피치 밤비행기 3종 항공사별 비교 (2) | 2017.10.09 |